<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikael Palmstedt &#187; economics</title>
	<atom:link href="http://mikael.palmstedt.com/category/economics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikael.palmstedt.com</link>
	<description>Onlinemarketing, Business development, Technology</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 22:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Hello 2012</title>
		<link>http://mikael.palmstedt.com/social/hello-2012/</link>
		<comments>http://mikael.palmstedt.com/social/hello-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Palmstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Office]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikael.palmstedt.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Hello 2012, its true what your elderly always said, the time seems to pass somewhat faster when you get older. What might happen in 2012 ... maybe:

I think a strong redefinition of the EU, especially I think German power over other (euro) member states will either strongly increase or decrease. Current state is a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello 2012, its true what your elderly always said, the time seems to pass somewhat faster when you get older. What might happen in 2012 &#8230; maybe:</p>
<p>I think a strong redefinition of the EU, especially I think German power over other (euro) member states will either strongly increase or decrease. Current state is a little &#8220;worst of both worlds&#8221;.</p>
<p>Saab automobiles will survive as a brand I think but with a very limited inhouse production workforce left in Sweden, might be tech development will stay and even increase though. Swedish Automobile engineers are very good and has comparatively some of the lowest salaries in the civilized world with a great eco system around them so it would be strange if someone is not interested in this.</p>
<p>Development and use of mobile e-com/shopping experiences will become mainstream.</p>
<p>The consolidation of e-commerce will become even stronger Europe wide, with maybe the exception of small periphery countries. I don&#8217;t think you want to be a small to medium sized e-com reseller in the coming years without own product development.</p>
<p>More acceptance for virtualization both in workforce, software and physical processes among especially medium businesses (I think large and funnily small business are further ahead here).</p>
<p>&#8230;</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://mikael.palmstedt.com/?flattrss_redirect&amp;id=418&amp;md5=e1e5a6bdf783eb874118f0a2bdc3cdcb" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://mikael.palmstedt.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikael.palmstedt.com/social/hello-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The facts about bottled water</title>
		<link>http://mikael.palmstedt.com/social/the-facts-about-bottled-water/</link>
		<comments>http://mikael.palmstedt.com/social/the-facts-about-bottled-water/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Palmstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikael.palmstedt.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Currently living in what I'm guessing is the most bottlewaterfriendly country (DE)  in the world that has probably as good or better tap water than what is in the bottles I just have to post this visual that I stumbled upon:

Presented by Online Education
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Currently living in what I&#8217;m guessing is the most bottlewaterfriendly country (DE)  in the world that has probably as good or better tap water than what is in the bottles I just have to post this visual that I <a href="http://sabrinabresciani.wordpress.com/2010/01/25/visual-explanations/" target="_blank">stumbled upon</a>:</p>
<p>Presented by <a href="http://www.onlineeducation.net">Online Education</a><br />
<a href="http://www.onlineeducation.net/bottled_water/"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.onlineeducation.net/bottled_water/water_full.jpg" border="0" alt="The Facts About Bottled Water" width="540" height="1500" /></a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikael.palmstedt.com/social/the-facts-about-bottled-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortfarande grym &#8230;</title>
		<link>http://mikael.palmstedt.com/social/fortfarande-grym/</link>
		<comments>http://mikael.palmstedt.com/social/fortfarande-grym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Palmstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[svenskt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikael.palmstedt.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Jag har alltid tyckt Göran Persson varit en av de duktigaste debattörer vi haft, här den senaste jag sett när han i första minuten får det till att krisen i Europe beror på för låga skatter och att anledningen till att EU länderna "nästan" (hehe, högre skulle jag säga i DE undantaget skolan :P) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har alltid tyckt Göran Persson varit en av de duktigaste debattörer vi haft, här den senaste jag sett när han i första minuten får det till att krisen i Europe beror på för låga skatter och att anledningen till att EU länderna &#8220;nästan&#8221; (hehe, högre skulle jag säga i DE undantaget skolan <img src='http://mikael.palmstedt.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ) nått upp till &#8220;svensk standard&#8221; på det offentliga är att det alltid varit ofinansierat. Han säger det med en sån självklar logik dessutom <img src='http://mikael.palmstedt.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Mkt sevärd video oavsett vilka skygglappar du har på dig.</p>
<p><object width="416" height="258"><param name="movie" value="http://svt.se/embededflash/2033294/play.swf"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><embed src="http://svt.se/embededflash/2033294/play.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="sameDomain" width="416" height="258"></embed></object></p>
<p>Måste vara skönt vara ute ur politiken och kunna helhjärtat stödja Europrojektet, DET är faktiskt en vision som ju nästan är verklighet om än i skälvning</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikael.palmstedt.com/social/fortfarande-grym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visionsl&#246;st Sverige i valet 2010</title>
		<link>http://mikael.palmstedt.com/social/visionslst-sverige-i-valet-2010/</link>
		<comments>http://mikael.palmstedt.com/social/visionslst-sverige-i-valet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Palmstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikael.palmstedt.com/social/visionslst-sverige-i-valet-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Valet 2010 har jag försökt följa så gott jag kan via webben och SVTplay, min bild hittils är ungefär:     Aldrig har partierna exklusive VP tyckt så lika angående fördelningspolitiken undantaget kanske förmögenhetsskatt.    Aldrig har debatten fokuserat så mycket på just fördelningspolitik    Jobb jobb jobb, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valet 2010 har jag försökt följa så gott jag kan via webben och SVTplay, min bild hittils är ungefär:</p>
<ul>
<li>Aldrig har partierna exklusive VP tyckt så lika angående fördelningspolitiken undantaget kanske <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7032315.ab" target="_blank">förmögenhetsskatt</a>.</li>
<li>Aldrig har debatten fokuserat så mycket på just fördelningspolitik</li>
<li>Jobb jobb jobb, vi måste få flera jobb</li>
</ul>
<p>Jag kanske har en felaktig bild men ovan är ändå den bild jag och säkert många med mig har. Om bilden ovan stämmer så är det en ganska lustig paradox. </p>
<p>Fördelningspolitik är just … fördelningspolitik. Hur ska vi fördela den kaka som redan existerar. De borgerliga vill att lite mindre ska gå till staten och de rödgröna vill att lite mer ska gå till staten för att fördelas av denna, punkt. Chockhöja eller chocksänka skatt är det nog väldigt få som vill. Fördelningspolitik har INGET med att skapa fler jobb att göra.</p>
<p>Trots detta har varenda debatt jag sett hittils malt fram och tillbaka över vilka grupper som ska få vad och väldigt väldigt lite kring hur vi faktiskt ska få den existerande kakan att växa eller analogt hur vi ska få de här jobben som alla vill ha att ploppa upp.</p>
<p>Vem som vinner valet är för mig ganska ointressant (oki bortsett mitt förakt för VP och den populistiska förmögenhetsskatten som bara kommer drabba “svenssonrika” i övre medelklassen) det som är intressant för mig är HUR de som vinner valet vinner. I denna mittenpolitiska röra så är det iaf min förhoppning att de partier/konstellationer med mest visioner vinner. För visioner, det är faktiskt vad som behövs för att skapa något.</p>
<p>Visioner är ju ofta i form av förslag som faktiskt går att kritisera och som även innehåller en viss mån av risk och crazyness. För att göra faktiskt skillnad måste man helt enkelt våga ta lite risker. Det är YTTERST få partier som vågar komma med visioner i detta valet, jag hoppas detta straffar sig och att de som vågar föra fram visioner ska belönas av de svenska väljarna i form av röster. Det vore ett bra tecken för Sveriges framtid som kreativ utvecklingsnation och då kanske det finns hopp om att de där magiska jobben skapas.</p>
<p>Visioner jag hittat:</p>
<p><a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jattesatsning-pa-jarnvagar-om-de-rodgrona-vinner-valet_4618989.svd" target="_blank">Satsning på snabbtåg och infrastruktur</a> (lite <a href="http://www.signeratkjellberg.se/2010/04/en-god-r%C3%B6dgr%C3%B6n-t%C3%A5gtanke-som-sp%C3%A5rar-ur-i-helheten.html" target="_blank">länkar</a> <a href="http://johanpettersson.blogspot.com/2010/04/satsa-garna-pa-snabbtag-men-forst-maste.html" target="_blank">om</a> det och <a href="http://annarkia.se/politik/ett-slag-for-framtiden.htm" target="_blank">åsikter</a>)</p>
<p>Eh oki jag tänkte skriva en lång lista här men ovan är faktiskt det enda konkreta jag hittade. Som en parentes kanske kan nämnas frågan om personlig integritet som drivs av Piratpartiet samt SD:s vision om ett svenskt Sverige.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikael.palmstedt.com/social/visionslst-sverige-i-valet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel Cover Nr. 33 &#8211; Netz</title>
		<link>http://mikael.palmstedt.com/development/spiegel-cover-nr-33-netz/</link>
		<comments>http://mikael.palmstedt.com/development/spiegel-cover-nr-33-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Palmstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[internetz]]></category>
		<category><![CDATA[netz]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikael.palmstedt.com/development/spiegel-cover-nr-33-netz/</guid>
		<description><![CDATA[   After a certain trial the debate regarding a free vs controlled net has pretty much exploded here in Germany. Here the front cover from Der Spiegel nr 33.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mikael.palmstedt.com/wp-content/spiegelcovernr33.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="spiegelcovernr33" border="0" alt="spiegelcovernr33" src="http://mikael.palmstedt.com/wp-content/spiegelcovernr33-thumb.jpg" width="289" height="366" /></a> </p>
<p>After a certain trial the debate regarding a free vs controlled net has pretty much exploded here in Germany. Here the front cover from <a href="http://www.spiegel.de" target="_blank">Der Spiegel nr 33</a>.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikael.palmstedt.com/development/spiegel-cover-nr-33-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pirate Bay Verdict</title>
		<link>http://mikael.palmstedt.com/development/the-pirate-bay-verdict/</link>
		<comments>http://mikael.palmstedt.com/development/the-pirate-bay-verdict/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 09:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Palmstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikael.palmstedt.com/development/the-pirate-bay-verdict/</guid>
		<description><![CDATA[The Pirate Bay Verdict has fallen and its clear that the judges was influenced by the government and they in turn by the old world copyright lobbyists. The debate regarding copyright is not an easy one. If it was possible for eg an artist to say; "I don't want my music shared on the ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2009/apr/17/the-pirate-bay-trial-guilty-verdict" target="_blank">The Pirate Bay Verdict has fallen</a> and its clear that the judges was influenced by the government and they in turn by the old world copyright lobbyists. The debate regarding copyright is not an easy one. If it was possible for eg an artist to say; &#8220;I don&#8217;t want my music shared on the internet&#8221; and due to some strange super duper algorithm that would be possible &#8230;. this would actually be a debate where it would be hard to say yes or no regarding if we need to change copyright laws or not.</p>
<p>The fact is though that in order to uphold todays copyright laws on the internet there would be a need for such a major monitoring of internet traffic that we would live in a surveillance society such as we have never ever seen before (and we are almost already there).</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="543" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="356">The establishment (both this government and the previous) in Sweden is disregarding the public opinion (which probably makes me vote blank the next election) and runs the errands of the nonagile developinghindering coorps instead of the people. This trial was not mainly about The Pirate Bay, because the verdict sets the tone for what is about to come and its not a good one.</td>
<td valign="top" width="186"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="129" alt="mouse" src="http://mikael.palmstedt.com/wp-content/windowslivewriterthepiratebayverdict-a6b4mouse-3.png" width="97" border="0"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>If you wanna help promote these questions in your country you can go here: <a href="http://www.piratpartiet.se/international/" target="_blank">Piratpartiet International</a> (if they could just change their stupid name).</p>
<p><strong>Their Copyright Rights is not worth our Integrity and Freedom of Speach Rights!</strong></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikael.palmstedt.com/development/the-pirate-bay-verdict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>link: Is There Such A Thing As A Blue Chip Stock Anymore?</title>
		<link>http://mikael.palmstedt.com/economics/link-is-there-such-a-thing-as-a-blue-chip-stock-anymore/</link>
		<comments>http://mikael.palmstedt.com/economics/link-is-there-such-a-thing-as-a-blue-chip-stock-anymore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Palmstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikael.palmstedt.com/economics/link-is-there-such-a-thing-as-a-blue-chip-stock-anymore/</guid>
		<description><![CDATA[Is There Such A Thing As A Blue Chip Stock Anymore? via avc Title speaks for itself, interesting read.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.avc.com/a_vc/2009/02/is-there-such-a-thing-as-a-blue-chip-stock-anymore.html">Is There Such A Thing As A Blue Chip Stock Anymore?</a> via <a href="http://www.avc.com/">avc</a></h4>
<p>Title speaks for itself, interesting read.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikael.palmstedt.com/economics/link-is-there-such-a-thing-as-a-blue-chip-stock-anymore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Money</title>
		<link>http://mikael.palmstedt.com/social/free-money/</link>
		<comments>http://mikael.palmstedt.com/social/free-money/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Palmstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikael.palmstedt.com/social/free-money/</guid>
		<description><![CDATA[Following my somewhat chaotic and unclear posts about rents etc, at lundxy I found Jonathan Jarvis cute illustration of the credit crisis.  *Funny how the "non reponsible family" is illustrated haha* Pretty much every Swedish person I speak to still think you are strange if you don't default on the fact that buying ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Following my somewhat chaotic and unclear posts about rents etc, at <a href="http://lundxy.com/?p=3275">lundxy</a> I found <a href="http://vimeo.com/jonathanjarvis">Jonathan Jarvis</a> cute illustration of the <a href="http://vimeo.com/3261363">credit crisis</a>.</p>
<p><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3261363&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" width="400" height="225" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></p>
<p><em>*Funny how the &#8220;non reponsible family&#8221; is illustrated haha*</em></embed></p>
<p>Pretty much every Swedish person I speak to still think you are strange if you don&#8217;t default on the fact that buying a house or apartment is the safest thing ever and if you rent an apartment you are pretty much just stupid. That&#8217;s the perfect mindset for getting into trouble in an economy with dangerously free <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_currency">fiat</a> money (if the reporate will go to 0% as SEB not very objectively projects).</p>
<p>The question is, can the same thing really happen in Sweden &#8230; I don&#8217;t think on such a large scale because the Swedish labour union for builders (who acts pretty much the same way as an organized crime syndicate in keeping good foreign builders out of Sweden) is keeping minimum salaries for bad Swedish builders extremely high. That in combination with the Swedish state telling everybody that doing manual work is ugly and everyone who can should get a whitecollar job has made the few top builders, painters, plummers etc in Sweden very rich (deservedly so) and sought after. Which means more housing can&#8217;t be created quickly just because there&#8217;s a demand for it.</p>
<p>Prices on houses and apartments can go up again of course, but the banks will still choose the best ppl to borrow money to (just use the video above to separate the good from the bad ones) and even if the borrowers might loose big (or not) the large mass will have a larger chance of paying back their loans every month.</p>
<p>PS. <a href="http://www.crisisofcredit.com/">Crisis of credit</a> now available as a <a href="http://www.cafepress.com/crisisofcredit">t-shirt</a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikael.palmstedt.com/social/free-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Swedish currency is the shit</title>
		<link>http://mikael.palmstedt.com/svenskt/da-swedish-currency-is-the-shit/</link>
		<comments>http://mikael.palmstedt.com/svenskt/da-swedish-currency-is-the-shit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Palmstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[svenskt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikael.palmstedt.com/svenskt/da-swedish-currency-is-the-shit/</guid>
		<description><![CDATA[The Swedish currency exchange rate hits new bottom records towards the euro, yesterday 1 euro would get you SEK11,40 (normal rate the last 3 years has been around 9,20-9,60). The most aknowledged explanation for the fall is that "oh we so poor swedish ppl with our tiny money supply are sure to take a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Swedish currency exchange rate hits new bottom records towards the euro, yesterday 1 euro would get you SEK11,40 (normal rate the last 3 years has been around 9,20-9,60). The most aknowledged explanation for the fall is that &#8220;oh we so poor swedish ppl with our tiny money supply are sure to take a hit in these volatile times&#8221; &#8230; maybe maybe it could also have something todo with the EXTREMELY AGGRESSIVE lowering of the repo rate. SEB:s ppl is <a href="http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_1095335.e24">forecasting</a> the Swedish repo rate to go to zero this year and stay there during 2010 (sadly this might happen).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Now to the comedy; they are also forecasting consumer prices to go DOWN during 2009 and 2010. Granted the price for getting a coffé or a pizza or whatever local service (labour) intensive consumer producs you might think about is sure to go down (or at least stay where they are, who lowers prices anyway?!?). But for internationally traded consumer goods (like eh, all goods in the stores) &#8230; forget it. Bytelove increased its prices with 10% a few days ago towards the Swedish market. I am also quite sure an international product manager for a retail chain will not think &#8220;hmm, sweden has a hard time right now, let&#8217;s lower our margins&#8221;, probably more like &#8230; &#8220;wow the swedish currency is really volatile right now and this price has to last for 4-6 months, let&#8217;s add another 15-20% to our margin on todays exchange rate just to be sure&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Here&#8217;s my &#8220;expert prognosis&#8221; <img src='http://mikael.palmstedt.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Swedish reporate will in comparison go down more than the ECB (I&#8217;m sure the state bank guys has huge loans so this is a sure one). </p>
<p>Salaries will stay where they are, more unemployed ppl</p>
<p>Consumer prices will go up, way up. Retail will take a huge hit (regardless if the actual exchange rate gets better or not).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>People &#8220;in the system&#8221; of course profits from the above (hard to believe but I&#8217;m actually in the system sort of). People outside the system with no loans and who do not own their houses, apartments etc is the loosers &#8230; BUT THEY SHOULD BE THE WINNERS if their was any fairness in the world &#8230; but there&#8217;s not <img src='http://mikael.palmstedt.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikael.palmstedt.com/svenskt/da-swedish-currency-is-the-shit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

